| Nombre empresa/institución | Nombre representante | |
| 1 | Rancier Vargas SRL | Federico Eduardo Rancier (Coordinador) |
| 2 | Agregados Deportivos | Sunilda Cruz de Stevens |
| 4 | Ingeniero de Sistemas | Feliciano Martínez Díaz |
| 5 | Vice alcaldesa | Jahaira Santos Infante |
| 6 | Bienes Raíces Lendof | Marisol Hernández Lendof |
| 7 | Agricultor | Cristóbal Figencio Colón Bisonó |
| 8 | Instituto Agrario Dominicano | Vicente Arturo Francisco |
| 9 | Green Ball Golf | Richard Stevens |
| 10 | Taller de electricidad | Juan Humberto Martínez Vargas |
| 11 | BIOCAFCAO S.A. | Paulino Cruz Bonilla |
| 12 | Construcciones Francisco | Luis Amaury Francisco Domínguez |
| 13 | Comerciante | Rafael Francisco Collado |
| 14 | Choco Lala | Nelfi Altagracia |
| 16 | Ferretería Santos | Luis Ramón Santos Cabrera |
| 17 | Cacaotero | Daniel Marte Francisco |
809-586 2390
info@camarapuertoplata.org